jeudi 21 septembre 2017

Départ dans une semaine....

Encore une semaine et le départ pour Kona.
Pour faire court la préparation n'a pas été bonne et je ne sais pas trop pourquoi.
Je n'ai pas retrouvé ma puissance habituelle en Vélo et ce fut d'une manière générale très chaotique.
Un jour je ne suis pas trop mal et le lendemain complètement cuit. Bon déjà l'année passée pour Vichy c'était un peu comme ça. Bref on verra bien à Hawaii. En générale sont climat et sa grosse chaleur me conviennent bien
D'un autre cotés il ne faut pas se leurrer, l'age arrive...
Je me pese regulierment avc une Tanita bc-601 qui a une carte mémoire.
Bon d'un jour sur l'autre les valeurs de masse grasse, masse musculaire... sont un peu fantaisiste mais la moyenne mensuelle est assez crédible de mon point de vue.
La comparaison sur mes préparations depuis 2011 est assez éloquente quand à ma masse fonte de masse musculaire....



Kg %Fat Muscle V.Fat Level %Water












juil.-11 72,77 12,7 60,35 6,5 62,5
août-11 71,35 11,4 60,03 6.0 63,5
sept.-11 70,95 10,1 60.00 5,7 64,7
oct.-11 74,33 13,6 60,98 6,8 62,1













Kg %Fat Muscle V.Fat Level %Water
mai-14 72.83 14.1 59.44 7.4 61.5
juin-14 71,87 12,9 59,49 7 62,3
juil.-14 71,57 12,7 59,39 6,9 62,5
août-14 70,97 12,5 59,02 6,8 62,7
sept.-14 70,72 10,9 59,86 6,4 63,9
oct.-14 69,46 9,3 59,82 5,8 65,2













Kg %Fat Muscle V.Fat Level %Water






avr.-16 73.1 15.8 58.5 8.1 60.1
mai-16 72,09 14,4 58,6 7,6 61,1
juin-16 71,14 13,4 58,6 7,3 61,9
juil.-16 70,02 13,1 58,6 7,2 62,1
août-16 69,7 11,8 58,3 7 63,1













Kg %Fat Muscle V.Fat Level %Water
mai-17 70.1 14 57.3 7.5 61.4
juin-17 69.9 13.2 57.6 7.5 62.0
juil.-17 69.5 12.7 57.7 7.3 62.4
août-17 69.6 12.6 57.8 7.4 62.4

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire